قیمت طلا | |
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۳ آذر – ۱۰:۴۵ | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۴,۴۸۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۶۴۷,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۴,۱۵۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۴,۱۵۹,۱۶۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰۶,۰۸۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۹۸۱.۸۱ |
قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۲۹۳,۰۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۵۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ |

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ + جدول

برچسبها
لینک کوتاه

